SPOJBUS s.r.o., info@spojbus.cz, tel/fax: (+420) 317 471 983 a je právě     
Základní informace Změny v dopravě Jízdní řády Spojbus Jízdní řády PID (Ropid) Tarif PID (Ropid) Kontakty Titulní stránka Návštěvní kniha
100311 Pražská integrovaná doprava Platí od:
311 Praha, Zličín - Řevnice, náměstí   (a zpět) 13.12.2009
Dopravce : SPOJBUS s.r.o., Hradecká 2325/7, 130 00 Praha 3, telefon/fax: 317 471 983, e-mail: info@spojbus.cz
 
 

<<< zpět do menu  

1 3 5 7 9 11 13 15 17   19 21 23 25 27 29 31

pdf xls (font timetable)

X X X X X X X (6)+ (6)+ X X X (6)+ X X (6)+

zastávkové jízdní řády

              56 73            
                     
B   ZLIČÍN   (Metro B) --- 05:16 --- 05:45 06:15 06:45 07:45 08:00 08:00 08:45 09:45 10:45 10:50 11:45 12:45 13:30
B x Depo Zličín --- 05:18 --- 05:47 06:17 06:47 07:47 08:02 08:02 08:47 09:47 10:47 10:52 11:47 12:47 13:32
1 x Chrášťany, Scania-Label --- 05:19 --- 05:48 06:18 06:48 07:48 08:03 08:03 08:48 09:48 10:48 10:53 11:48 12:48 13:33
1 x Chrášťany, Protherm --- 05:20 --- 05:49 06:19 06:49 07:49 08:04 08:04 08:49 09:49 10:49 10:54 11:49 12:49 13:34
1   Chrášťany --- 05:21 --- 05:50 06:20 06:50 07:50 08:05 08:05 08:50 09:50 10:50 10:55 11:50 12:50 13:35
1   Chrášťany, Mezcestí --- 05:22 --- 05:51 06:21 06:51 07:51 08:06 08:06 08:51 09:51 10:51 10:56 11:51 12:51 13:36
1   Rudná, U nádraží --- 05:23 --- 05:52 06:22 06:52 07:52 08:07 08:07 08:52 09:52 10:52 10:57 11:52 12:52 13:37
1   Rudná, Dušníky --- 05:24 --- 05:53 06:23 06:53 07:53 08:08 08:08 08:53 09:53 10:53 10:58 11:53 12:53 13:38
1   Rudná, U kina --- 05:25 --- 05:55 06:25 06:54 07:55 08:10 08:10 08:55 09:55 10:55 11:00 11:55 12:55 13:40
1   Rudná, Nerudova --- 05:26 --- 05:56 06:26 05:55 07:56 06:11 06:11 08:56 09:56 10:56 11:01 11:56 12:56 13:41
1   Rudná, škola --- 05:27 --- 05:57 06:27 06:56 07:57 08:12 08:12 08:57 09:57 10:57 11:02 11:57 12:57 13:42
1   Rudná, Hořelice --- 05:29 --- 05:59 06:29 06:57 07:59 08:14 08:14 08:59 09:59 10:59 11:04 11:59 12:59 13:44
1,2   Rudná, Delvita --- l --- l l l l l l l l l l l l I
1   Rudná, V Brance   05:31   06:01 06:31 06:58 08:01 08:16 08:16 09:01 10:01 11:01 11:06 12:01 13:01 13:46
1 x Nučice, nádraží --- 05:32 --- 06:02 06:32 06:59 08:02 08:17 08:17 09:02 10:02 11:02 11:07 12:02 13:02 13:47
1   Nučice, Pod vinicí --- 05:34 --- 06:04 06:34 07:01 08:04 08:19 08:19 09:04 10:04 11:04 11:09 12:04 13:04 13:49
1   Nučice, Prokopská náves --- 05:35 --- 06:05 06:35 07:02 08:05 08:20 08:20 09:05 10:05 11:05 11:10 12:05 13:05 13:50
1   Nučice, Sokolská --- 05:36 --- 06:06 06:36 07:03 08:06 08:21 08:21 09:06 10:06 11:06 11:11 12:06 13:06 13:51
1   Nučice, Na Krahulově --- 05:37 --- 06:07 06:37 07:04 08:07 08:22 08:22 09:07 10:07 11:07 11:12 12:07 13:07 13:52
1   Nučice, Řel. zast. --- 05:38 --- 06:08 06:38 07:05 08:08 08:23 08:23 09:08 10:08 11:08 11:13 12:08 13:08 13:53
1   Mezouň --- 05:40 --- 06:10 06:40 07:07 08:10 08:25 08:25 09:10 10:10 11:10 11:15 12:10 13:10 13:55
2   Vysoký Újezd, sokolovna --- 05:42 --- 06:12 06:42 07:09 08:12 08:27 08:27 09:12 10:12 11:12 11:17 12:12 13:12 13:57
2   Vysoký Újezd --- 05:43 --- 06:13 06:43 07:10 08:13 08:28 08:28 09:13 10:13 11:13 11:18 12:13 13:13 13:58
2   Lužce --- 05:46 --- 06:16 06:46 07:12 08:16 08:31 08:31 09:16 10:16 11:16 11:21 12:16 13:16 14:01
2   Vysoký Újezd, Kozolupy --- 05:49 --- 06:19 06:49 07:15 08:19 08:34 08:34 09:19 10:19 11:19 11:24 12:19 13:19 14:04
2   BUBOVICE --- 05:53 --- l 06:53 l 08:23 08:38 08:38 l 10:23 l 11:28 12:23 13:23 14:08
2   Mořina, odb. lom --- l --- l l 07:19 l l l l 10:29 l l l l 14:14
2   Mořina,Trněný Újezd,rozc.I --- 06:00 --- 06:23 07:00 l 08:30 08:44 08:44 09:23 l 11:23 11:35 12:30 13:30 l
2   Mořina, U Pěchotů --- 06:04 --- 06:27 07:04 07:22 08:34 08:49 08:49 09:27 10:32 11:27 11:39 12:34 13:34 14:17
2   MOŘINA 05:15 06:05 06:10 06:28 07:05 07:23 08:40 08:50 08:50 09:28 10:38 11:28 11:40 12:40 13:40 14:18
2   MOŘINKA 05:19 --- 06:14 --- --- --- 08:44 08:54 08:54 --- 10:42 --- 11:44 12:44 13:44 14:22
2   Hlásná Třebáň, Rovina 05:22 --- 06:17 --- --- --- 08:57 08:57 --- --- 10:45 --- --- 12:47 13:47 ---
2   Lety 05:26 --- 06:21 --- --- --- 08:51 --- --- --- 10:49 --- --- 12:51 13:51 ---
2   ŘEVNICE, NÁMĚSTÍ 05:30 --- 06:25 --- --- --- 08:55 --- --- --- 10:53 --- --- 12:55 13:55 ---

<<< zpět do menu  

33 35 37 39 41 43  45 47 49 51 53 55 57 59 61 63

pdf xls (font timetable)

X X X X (6)+ (6)+ X X X X X (6)+ X X (6)+ X

zastávkové jízdní řády

        56 73                 A  
                               
B   ZLIČÍN   (Metro B) 13:45 14:45 15:15 15:45 16:00 16:00 16:15 16:45 17:15 17:45 18:45 19:00 20:00 20:50 --- 22:50
B x Depo Zličín 13:47 14:47 15:17 15:47 16:02 16:02 16:17 16:47 17:17 17:47 18:47 19:02 20:02 20:52 --- 22:52
1 x Chrášťany, Scania-Label 13:48 14:48 15:18 15:48 16:03 16:03 16:18 16:48 17:18 17:48 18:48 19:03 20:03 20:53 --- 22:53
1 x Chrášťany, Protherm 13:49 14:49 15:19 15:49 16:04 16:04 16:19 16:49 17:19 17:49 18:49 19:04 20:04 20:54 --- 22:54
1   Chrášťany 13:50 15:50 15:20 15:50 16:05 16:05 16:20 16:50 17:20 17:50 18:50 19:05 20:05 20:55 --- 22:55
1   Chrášťany, Mezcestí 13:51 14:51 15:21 15:51 16:06 16:06 16:21 16:51 17:21 17:51 18:51 19:06 20:06 20:56 --- 22:56
1   Rudná, U nádraží 13:52 14:52 15:22 15:52 16:07 16:07 16:22 16:52 17:22 17:52 18:52 19:07 20:07 20:57 --- 22:57
1   Rudná, Dušníky 13:53 14:53 15:23 15:53 16:08 16:08 16:23 16:53 17:23 17:53 18:53 19:08 20:08 20:58 --- 22:58
1   Rudná, U kina 13:55 14:55 15:25 15:55 16:10 16:10 16:25 16:55 17:25 17:55 18:55 19:10 20:09 20:59 --- 22:59
1   Rudná, Nerudova 13:56 14:56 15:26 15:56 16:11 16:11 16:26 16:56 17:26 17:56 18:56 19:11 20:10 21:00 --- 23:00
1   Rudná, škola 12:57 14:57 15:27 15:57 16:12 16:12 16:27 16:57 17:27 17:57 18:57 19:12 20:11 21:01 --- 23:01
1   Rudná, Hořelice 13:59 14:59 15:29 15:59 16:14 16:14 16:29 16:59 17:29 17:59 18:59 19:14 20:13 21:03 --- 23:03
1,2   Rudná, Delvita l l l l l l l l l l l l l 21:04 --- l
1   Rudná, V Brance 14:01 15:01 15:31 16:01 16:16 16:16 16:31 17:01 17:31 18:01 19:01 19:16 20:15 21:06 --- 23:05
1 x Nučice, nádraží 14:02 15:02 15:32 16:02 16:17 16:17 16:32 17:02 17:32 18:02 19:02 19:17 20:16 21:07 --- 23:06
1   Nučice, Pod vinicí 14:04 15:04 15:34 16:04 16:19 16:19 16:34 17:04 17:34 18:04 19:04 19:19 20:18 21:09 --- 23:08
1   Nučice, Prokopská náves 14:05 15:05 15:35 16:05 16:20 16:20 16:35 17:05 17:35 18:05 19:05 19:20 20:19 21:10 22:59 23:09
1   Nučice, Sokolská 14:06 15:06 15:36 16:06 16:21 16:21 16:36 17:06 17:36 18:06 19:06 19:21 20:20 21:11 23:00 23:10
1   Nučice, Na Krahulově 14:07 15:07 15:37 16:07 16:22 16:22 16:37 17:07 17:37 18:07 19:07 19:22 20:21 21:12 23:01 23:11
1   Nučice, Řel. zast. 14:08 15:08 15:38 16:08 16:23 16:23 16:38 17:08 17:38 18:08 19:08 19:23 20:22 21:13 23:02 23:12
1   Mezouň 14:10 15:10 15:40 16:10 16:25 16:25 16:40 17:10 17:40 18:10 19:10 19:25 20:24 21:15 23:04 23:14
2   Vysoký Újezd, sokolovna 14:12 15:12 15:42 16:12 16:27 16:27 16:42 17:12 17:42 18:12 19:12 19:27 20:26 21:17 23:06 23:16
2   Vysoký Újezd 14:13 15:13 15:43 16:13 16:28 16:28 16:43 17:13 17:43 18:13 19:13 19:28 20:27 21:18 23:07 23:17
2   Lužce 14:16 15:16 15:46 16:16 16:31 16:31 16:46 17:16 17:46 18:16 19:16 19:31 20:29 21:20 23:09 23:19
2   Vysoký Újezd, Kozolupy 14:19 15:19 15:49 16:19 16:34 16:34 16:49 17:19 17:49 18:19 19:19 19:34 20:32 21:23 23:12 23:22
2   BUBOVICE 14:23 15:23 l 16:23 16:38 16:38 l 17:23 l 18:23 19:23 19:38 20:36 21:27 23:16 23:26
2   Mořina, odb. lom l l l l l l l l l l l l l --- l l
2   Mořina,Trněný Újezd,rozc.I 14:30 15:30 15:53 16:30 16:45 16:45 15:53 17:30 17:53 18:30 19:30 19:45 20:42 --- 23:22 23:32
2   Mořina, U Pěchotů 14:34 15:34 15:57 16:34 16:49 16:49 15:57 17:34 17:57 1834 19:34 19:49 20:46 --- 23:26 23:36
2   MOŘINA 14:35 15:35 15:58 16:35 16:50 16:50 16:58 17:35 17:58 18:35 19:35 19:50 20:47 --- 23:27 23:37
2   MOŘINKA 14:39 15:39 --- 16:39 16:54 16:54 --- 17:39 --- 18:39 19:39 19:54 20:51 --- --- 23:41
2   Hlásná Třebáň, Rovina 14:42 15:42 --- 16:42 16:57 --- --- 17:42 --- 18:42 19:42 --- --- --- --- ---
2   Lety 14:46 15:46 --- 16:46 --- --- --- 17:46 --- 18:46 19:46 --- --- --- --- ---
2   ŘEVNICE, NÁMĚSTÍ 14:50 15:50 --- 16:50 --- --- --- 17:50 --- 18:50 19:50 --- --- --- --- ---
 
 
Vysvětlivky:
X  -  jede v pracovních dnech
(6)+  -  jede v sobotu, v neděli a ve státem uznaný svátek
56 - jede od 20.3. do 24.10.
73 - nejede od 20.3. do 24.10.
A  - v zast. Nučice, Prokop.náves vyčká příjezdu spoje linky č.308 ze zastávky Zličín
x  -  zastávka na znamení
     
  spoj je zpravidla obsluhován nízkopodlažním vozem
Na lince platí Tarif PID. Aktuální změny jízdních řádů viz aktuality. Stáhněte si jízdní řád: pdf    xls (font timetable)
Zpět nahoru I Opačný směr I Zastávkové JŘ I Menu
 
TOPlist
Organizátor PID
Jízdní řády PID
Jízdní řády vlak-bus
Jízdní řády
308 311 358 414 601
309 313 380 415 602
310 315 451
Spojbus s.r.o, Hradecká 2325/7, 13000 Praha 3, telefon/fax : +420 317 471 983, info@spojbus.cz
IČ: 26689529, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 87502
Copyright © 2009 Spojbus s.r.o, webmaster