SPOJBUS s.r.o., info@spojbus.cz, tel/fax: (+420) 317 471 983 a je právě     
Základní informace Změny v dopravě Jízdní řády Spojbus Jízdní řády PID (Ropid) Tarif PID (Ropid) Kontakty Titulní stránka Návštěvní kniha
100308 Pražská integrovaná doprava Platí od:
308 Praha, Zličín - Nučice, Prokopská náves   (a zpět) 13.12.2009
Dopravce : SPOJBUS s.r.o., Hradecká 2325/7, 130 00 Praha 3, telefon/fax: 317 471 983, e-mail: info@spojbus.cz
 

<<< zpět do menu  

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

pdf   xls (font timetable)

 X (6)+ X  (6)+ X X X  (6)+ X X  (6)+ X  (6)+ 

zastávkové jízdní řády

  A A A A A
             
B   ZLIČÍN ---   5:20   6:10   7:10   7:16   8:40   9:05   9:10 10:05 11:05 11:10 12:05 13:10
B x Depo Zličín ---   5:22   6:12   7:12   7:18   8:42   9:07   9:12 10:07 11:07 11:12 12:07 13:12
1 x Chrášťany, Scania-Label ---   5:23   6:13   7:13   7:19   8:43   9:08   9:13 10:08 11:08 11:13 12:08 13:13
1 x Chrášťany, Protherm ---   5:24   6:14   7:14   7:20   8:44   9:09   9:14 10:09 11:09 11:14 12:09 13:14
1   Chrášťany ---   5:25   6:15   7:15   7:21   8:45   9:10   9:15 10:10 11:10 11:15 12:10 13:15
1   Chrášťany, Mezcestí ---   5:26   6:16   7:16   7:22   8:46   9:11   9:16 10:11 11:11 11:16 12:11 13:16
1   Rudná, U nádraží ---   5:27   6:17   7:17   7:23   8:47   9:12   9:17 10:12 11:12 11:17 12:12 13:17
1   Rudná, Dušníky ---   5:28   6:18   7:18   7:24   8:48   9:13   9:18 10:13 11:13 11:18 12:13 13:18
1   Rudná, U kina ---   5:29   6:20   7:19   7:25   8:50   9:15   9:20 10:15 11:15 11:20 12:15 13:20
1   Rudná, Nerudova ---   5:30   6:21   7:20   7:26   8:51   9:16   9:21 10:16 11:16 11:21 12:16 13:21
1   Rudná, škola ---   5:31   6:22   7:21   7:27   8:52   9:17   9:22 10:17 11:17 11:22 12:17 13:22
1   Rudná, Hořelice ---   5:33   6:24   7:23   7:28   8:54   9:19   9:24 10:19 11:19 11:24 12:19 13:24
1,2   Rudná, Delvita --- l   6:26 l   7:29   8:56   9:21 l 10:21 11:21 l 12:21 l
1   Rudná, V Brance ---   5:35 l   7:25   7:31 l l   9:26 l l 11:26 l 13:26
1   Nučice, nádraží ---   5:36 l   7:26   7:32 l l   9:27 l l 11:27 l 13:27
1   Nučice, Pod vinicí ---   5:38 l   7:28   7:34 l l   9:29 l l 11:29 l 13:29
1   Nučice, Na Krahulově   5:28 l   6:28 l l   8:59   9:24 K 10:24 11:24 K 12:24 l
1   Nučice, Sokolská   5:29 l   6:29 l l   9:00   9:25 K 10:25 11:25 K 12:25 l
1   NUČICE, PROKOP.NÁVES   5:30   5:39   6:30   7:29   7:35   9:01   9:26   9:30 10:26 11:26 11:30 12:26 13:30

<<< zpět do menu  

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45      

pdf   xls (font timetable)

X X  (6)+  (6)+ X  (6)+ X  (6)+ X  (6)+       

zastávkové jízdní řády

    A A   A   A   B      
                             
B   ZLIČÍN 13:10 14:10 15:10 17:10 18:20 19:10 19:25 21:10 21:40 22:40      
B x Depo Zličín 13:12 14:12 15:12 17:12 18:22 19:12 19:27 21:12 21:42 22:42      
1 x Chrášťany, Scania-Label 13:13 14:13 15:13 17:13 18:23 19:13 19:28 21:13 21:43 22:43      
1 x Chrášťany, Protherm 13:14 14:14 15:14 17:14 18:24 19:14 19:29 21:14 21:44 22:44      
1   Chrášťany 13:15 14:15 15:15 17:15 18:25 19:15 19:30 21:15 21:45 22:45      
1   Chrášťany, Mezcestí 13:16 14:16 15:16 17:16 18:26 19:16 19:31 21:16 21:46 22:46      
1   Rudná, U nádraží 13:17 14:17 15:17 17:17 18:27 19:17 19:32 21:17 21:47 22:47      
1   Rudná, Dušníky 13:18 14:18 15:18 17:18 18:28 19:18 19:33 21:18 21:48 22:48      
1   Rudná, U kina 13:20 14:20 15:20 17:20 18:30 19:20 19:35 21:19 21:49 22:49      
1   Rudná, Nerudova 13:21 14:21 15:21 17:21 18:31 19:21 19:36 21:20 21:50 22:50      
1   Rudná, škola 13:22 14:22 15:22 17:22 18:32 19:22 19:37 21:21 21:51 22:51      
1   Rudná, Hořelice 13:24 14:24 15:24 17:24 18:34 19:24 19:39 21:23 21:53 22:53      
1,2   Rudná, Delvita 13:26 14:26 l l 18:36 l 19:41 l 21:54 l      
1   Rudná, V Brance l l 15:26 17:26 l 19:26 l 21:25 l 22:55      
1   Nučice, nádraží l l 15:27 17:27 l 19:27 l 21:26 l 22:56      
1   Nučice, Pod vinicí l l 15:29 17:29 l 19:29 l 21:28 l 22:58      
1   Nučice, Na Krahulově 13:29 14:29 l l 18:39 l 19:44 l 21:56 l      
1   Nučice, Sokolská 13:30 14:30 l l 18:40 l 19:45 l 21:57 l      
1   NUČICE, PROKOP.NÁVES 13:31 14:31 15:30 17:30 18:41 19:30 19:46 21:29 21:58 22:59      
 
Vysvětlivky:
X  -  jede v pracovních dnech
(6)+  -  jede v sobotu, v neděli a ve státem uznaný svátek
A  - pokračuje jako linka 310 do zastávky Zličín
B  - pokračuje jako linka 311 do zastávky Mořina
  spoj je zpravidla obsluhován nízkopodlažním vozem
Na lince platí Tarif PID. Aktuální změny jízdních řádů viz aktuality. Stáhněte si jízdní řád: pdf    xls (font timetable)
Zpět nahoru I Opačný směr I zastávkové jízdní řády I Menu
 
TOPlist
308 311 358 414 601
309 313 380 415 602
310 315 451
Spojbus s.r.o, Hradecká 2325/7, 13000 Praha 3, telefon/fax : +420 317 471 983, info@spojbus.cz
IČ: 26689529, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 87502
Copyright © 2009 Spojbus s.r.o, webmaster